歡迎來到普睿|
阿里巴巴|
|
400-7780-905
![]() |
||
整機(jī)尺寸 | 164.2mm x 80.0mm x 24.3mm | |
整機(jī)重量 | 654g | |
顯示屏 | 5.2寸,IPS FHD 1920x1080分辨率 | |
觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點(diǎn)觸控,支持手套或濕手操作 | |
電池容量 | 可充電鋰聚合物電池8000mAh | |
待機(jī)時(shí)間>500小時(shí) | ||
工作時(shí)間>12小時(shí)(取決于使用情況和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境) | ||
充電時(shí)間3-4小時(shí)(使用標(biāo)配電源適配器和數(shù)據(jù)線) | ||
擴(kuò)展卡槽 | 1個(gè)SIM卡槽,一個(gè)卡槽SIM或TF二選一 | |
通訊接口 | USB 2.0 Type-C, OTG | |
音頻 | 揚(yáng)聲器,2個(gè)麥克風(fēng) | |
鍵盤 | 4個(gè)主鍵盤,1個(gè)電源鍵,2個(gè)掃描鍵,1個(gè)多功能鍵 | |
傳感器 | 重力傳感器,光線傳感器,距離傳感器 | |
性能參數(shù) | ||
CPU | Cortex-A53 1.3GHz 四核 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB | |
拓展內(nèi)存 | Micro SD(TF)卡可擴(kuò)展至32GB | |
開發(fā)環(huán)境 | ||
操作系統(tǒng) | Android 6.0 | |
SDK | 普睿終端軟件開發(fā)工具包 | |
開發(fā)語言 | Java | |
開發(fā)工具 | Eclipse / Android Studio | |
使用環(huán)境 | ||
工作溫度 | -20°C至50°C | |
儲(chǔ)存溫度 | -40°C至70°C | |
環(huán)境濕度 | 5%RH - 95%RH(無凝結(jié)) | |
跌落規(guī)格 |
在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受多次從1.5米高度跌落 至混凝土地面的沖擊 |
|
滾動(dòng)測試 |
滾動(dòng)連續(xù)1000次0.5米,6個(gè)面接觸面滾動(dòng)后依然穩(wěn)定運(yùn) 行,達(dá)到 IEC 滾動(dòng)規(guī)格 |
|
防護(hù)等級(jí) | 主機(jī)IP65,達(dá)到 IEC 密封標(biāo)準(zhǔn) | |
靜電防護(hù) | ±8KV空氣放電,±4KV接觸放電 | |
數(shù)據(jù)通訊 | ||
WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n協(xié)議, (2.4G/5G雙頻);內(nèi)置天線 | |
WWAN | 2G: 900/1800MHz | |
3G: 900/1900/2000/2100MHz | ||
4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 | ||
FDD-LTE: B1, B3, B5 | ||
藍(lán)牙 | Bluetooth 4.0, BLE |
如果您對本產(chǎn)品感興趣,請?jiān)谙旅嫣峤荒穆?lián)系信息,方便我們及時(shí)聯(lián)系您!
咨詢: 400-7780-905
傳真: 客服微信:18922501145
郵箱: marketing@porray.com
客服: 2850127317
地址: 廣東省東莞市鳳崗天安數(shù)碼城S3-502