歡迎來到普睿|
阿里巴巴|
|
400-7780-905
電氣特性 | ||
內部芯片: |
NXP U CODE 8 NXP U CODE9 ( EPC Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ) |
|
容量: | 128 bits EPC | |
工作頻率: | 860-960 MHz | |
讀取距離: | 固定式讀寫器: | 70*17mm:7m(20feet) |
手持式讀寫器: | 70*17mm:5.5m(15feet) | |
*最終讀取范圍取決于rfid讀取設備和應用環境。 | ||
物理特性 | ||
型號: | RI-X014 | |
尺寸 : | 70*17mm | |
材質: | 50% 棉, 50%滌綸 | |
操作溫度: | -40~ 85℃ (-40~185℉) | |
存儲溫度: | -40~120℃ (-40~248℉), 50% RH | |
使用壽命: | 200次洗滌 | |
洗滌周期性能 | ||
最高溫度: | 204℃ (399℉), 12 seconds, 1 cycle | |
隧道式洗滌: | 90℃ (194℉), 15mins, 200cycles | |
滾筒烘干: | 180℃ (356℉), 200cycles | |
隧道式熨燙: | 200℃ (392℉), 10 seconds | |
滅菌過程: | 134℃ (273.2℉), 20mins, RH 85% | |
脫水機壓力 | 120bars | |
耐腐蝕性: |
具有忍受所有常見化學品的耐洗性 |
如果您對本產品感興趣,請在下面提交您的聯系信息,方便我們及時聯系您!