歡迎來到普睿|
阿里巴巴|
|
400-7780-905
物理參數 | ||||
整機尺寸 | 282x117.5x32mm | |||
整機重量 | 334g(含電池) | |||
整機顏色 | 白色 | |||
外觀材質 | 塑膠 | |||
按鍵 |
PWR鍵(側面)、上、下、返回、ok、SCAN鍵(正 面) |
|||
電池容量 | 電池規格:5200mAh 4.35V | |||
待機時間>70小時(藍牙連接狀態) | ||||
工作時間6小時左右(UHF群讀) | ||||
充電時間3-4小時(使用標配電源適配器和數據線) | ||||
顯示屏 | 1.77寸,128X160 | |||
指示燈 | 3個,Power,work,Bluetooth | |||
蜂鳴器 | 1個,支持 | |||
通訊接口 | Micro-USB | |||
性能參數 | ||||
MCU | 類型:Cortex-M3 | |||
主頻:72MHz | ||||
RAM+ROM | 64M+4G | |||
使用環境 | ||||
工作溫度 | -20℃~+50℃ | |||
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | |||
環境濕度 | 5%RH~95%RH(無凝結) | |||
滾動測試 |
滾動連續1000次0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩 定運行,達到 IEC 滾動規格 |
|||
靜電防護 | ±15KV空氣放電,±8KV接觸放電 | |||
數據通訊 | ||||
藍牙 | 支持藍牙4.0和藍牙BLE | |||
數據采集 | |
條碼采集(選配) | |
二維掃描引擎 | SE2707 |
支持一維條碼類 型 |
UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 |
支持二維條碼類 型 |
PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC- 39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
RFID超高頻 | |
引擎 | CM-1,基于ImpinjIndy R2000 |
天線 | 線極化天線(4dBi) |
頻率 | 920-925MHz/902-928MHz/865-868MHz |
協議標準 | EPCC1 GEN2 / ISO18000-6C |
模塊功率 | 1W(30dBm,支持+5~+30dBm可調節) |
讀卡距離 | >28米(室內);>12米(室外空曠環境) |
群讀速率 | >200標簽每秒 |
* 讀卡距離與群讀速率與實際環境有關 |
如果您對本產品感興趣,請在下面提交您的聯系信息,方便我們及時聯系您!